| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 1000 à 1999 salariés |
| AAD 07 | Aide à domicile | 500 à 999 salariés |
| ASSOCIATION D AIDE AUX PERSONNES DU DEPARTEMENT DE L AIN | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 500 à 999 salariés |
| CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE DE LYON | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 500 à 999 salariés |
| CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 500 à 999 salariés |
| DEPARTEMENT DE L AIN | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 500 à 999 salariés |
| KINOUGARDE | Accueil de jeunes enfants | 500 à 999 salariés |
| LEO LAGRANGE CENTRE EST | Accueil de jeunes enfants | 500 à 999 salariés |
| AESIO SANTE SUD RHONE ALPES | Aide à domicile | 250 à 499 salariés |
| AGIVR SIEGE SOCIAL | Aide par le travail | 250 à 499 salariés |
| AMALLIS | Aide à domicile | 250 à 499 salariés |
| ARCHER | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés |
| ASS DEP AMIS ENFANTS INADAPTES | Aide par le travail | 250 à 499 salariés |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés |
| ASSOCIATION DES PARENTS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS DE CHAMBERY | Aide par le travail | 250 à 499 salariés |
| ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES | Aide par le travail | 250 à 499 salariés |
| ASSOCIATION TREMPLIN | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 250 à 499 salariés |
| CASSIOPEE | Aide à domicile | 250 à 499 salariés |
| CENTRE ARTHUR LAVY | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 250 à 499 salariés |
| CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 250 à 499 salariés |
| CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE ARLYSERE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés |
| DEPARTEMENT DE LA LOIRE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés |
| EHPAD MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés |
| ETB PUBLIC DEPT LE VILLAGE DU FIER | Hébergement social pour enfants en difficultés | 250 à 499 salariés |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE | Aide par le travail | 250 à 499 salariés |
| FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 250 à 499 salariés |
| H & L PRESTATIONS A DOMICILE | Aide à domicile | 250 à 499 salariés |
| MAISON DE RETRAITE DE CUSSET | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés |
| MAISON DE RETRAITE EHPAD AIGUEPERSE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés |
| METROPOLE DE LYON | Accueil de jeunes enfants | 250 à 499 salariés |
| AAPEI EPANOU | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| ADAPEI 69 | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| APEI LES PAPILLONS BLANCS | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| APF FRANCE HANDICAP | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| ASS AIDE DES PERSONNES AGEES | Aide à domicile | 200 à 249 salariés |
| ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| ASS DE SERVICES A DOMICILE DU CANTAL | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| ASSOCIATION D AIDE A DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES | Aide à domicile | 200 à 249 salariés |
| ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| ASSOC NOUS AUSSI | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 200 à 249 salariés |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| CROIX ROUGE FRANCAISE | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| DELTHA SAVOIE | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL LE CHARMEYRAN | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 200 à 249 salariés |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUT | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| FONDATION GABRIEL-FRANCOIS RICHARD | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 200 à 249 salariés |
| FORUM REFUGIES | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE LA LOIRE | Hébergement social pour enfants en difficultés | 200 à 249 salariés |
| INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE CHAMBERY | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 200 à 249 salariés |
| KINOUGARDE | Accueil de jeunes enfants | 200 à 249 salariés |
| MAINTENIR | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 200 à 249 salariés |
| SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES | Aide par le travail | 200 à 249 salariés |
| A2MICILE LYON CENTRE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ACCUEIL SAVOIE HANDICAP | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ACOLEA | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| A D A P E I | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI 69 | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI 69 | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI 69 | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI DE LA DROME | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI DE LA DROME | Hébergement social pour handicapés physiques | 100 à 199 salariés |
| ADAPEI DU PUY DE DOME | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ADAPTATION SOCIAL PROF HANDIC | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ADIHAM | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ADMR NORD ARDECHE RHONE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ADTP | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| AESIO SANTE SUD RHONE ALPES | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AGE ET PERSPECTIVES LYON 2 | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AGE ET PERSPECTIVES LYON 6 | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AGIVR SIEGE SOCIAL | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| AIDE & A | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AIDE AUX PERSONNES PAR UNE INTERVENTION | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| AIN DOMICILE SERVICES | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ALLER PLUS HAUT | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ALPYSIA | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ANCRE RESSOURCES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| A N E F LOIRE | Accueil de jeunes enfants | 100 à 199 salariés |
| APEI DE THONON ET DU CHABLAIS | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| APF FRANCE HANDICAP | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| APF FRANCE HANDICAP | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASS AIDE FAMILIALE POPULAIRE HTE SAVOIE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ASS DEP AMIS ENFANTS INADAPTES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| ASS FOYER RETRAITE STE SIGOLENE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ASS GESTION CENTRE SOCIAL RILLIEUX | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ASS.HABITAT HUMANISME RHONE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ASS INTERMEDIAIRE LA FOURMI | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLER | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION BETHANIE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION BETHANIE | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION D'AIDE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DOCTEUR ANTOINE LACROIX | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION DE GESTION LES LANDIERS | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION DU FOYER D'OLMET | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION INTERCOMMUNALE VIVRE A DOMICILE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION LE ROSIER BLANC | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION LYONNAISE NOUVELLE D ECOUTE ET D ACCOMPAGNEMENT | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION MESSIDOR | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION PLURIELS | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE | Hébergement social pour handicapés physiques | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION RESIDENCE DE MONTVENOUX | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE | Hébergement social pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION SAINTE AGNES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION URBAINE AIDE DOMICILE FAMILLES | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| ASSOC INSERTION FORMAT ACCOMPAGN CHOMEUR | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ASSOC.LA RENOUEE MAISON D'ENFANTS | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| ASSOC NOUS AUSSI | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| ASS POUR ADULTES JEUNE HANDICAPE SAVOIE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIADUC | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| ASS VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES MALVOYANTS | Hébergement social pour handicapés physiques | 100 à 199 salariés |
| AUTONOMIE SERVICE A DOMICILE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| A V I SANS INTERRUPTION 7J-7 24H-24 | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| BIEN VIVRE A DOMICILE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| BUERS SERVICES | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CA AGGLO PAYS D'ISSOIRE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISERE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CAPPA CTRE ADAPT PROF ARTISANAT | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| CARREFOUR AMITIE ENTRAIDE PERSONNE AGEE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MERIDIONALE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER D'AMBERT | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER DU BEAUJOLAIS VERT | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THIERS DORE ET MONTAGNE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE GRAND LAC | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| CENTRE LES BRUYERES | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CHABLAIS INTER EMPLOI | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| CH DE PONT DE VAUX | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO EDUCATIVE | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| CROIX ROUGE FRANCAISE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| CROIX ROUGE FRANCAISE | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| CTRE DEPARTEMENTAL AIDE PAR LE TRAVAIL | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE | Accueil de jeunes enfants | 100 à 199 salariés |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| DEPARTEMENT DE L AIN | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| DEPARTEMENT DU PUY DE DOME | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| E H P A D | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD CAMOUS-SALOMON | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD DU PAYS DE BELMONT | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD FONDATION COSTAZ CHAMPAGNE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| "EHPAD ""FRANCOIS MITTERRAND""" | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LA LOUISIANE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LE MONTEL | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LES COLOMBES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LES COULEURS DU LAC | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LES SAVAROUNES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD LES TERRASSES DE LA SURE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD MICHEL LAMY | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD PUBLIC AUTONOME LE MERIDIEN | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD PUBLIC DE MORNANT | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD RENE MARION | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD ROGER BESSON | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD SAINT ANTOINE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| EHPAD SALEVE-GLIERES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ELEA | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| EPMS EBREUIL-ECHASSIERES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ETABLISSEMENT SOCIAL DE TRAVAIL ET D'HEBERGEMENT DE L'ISERE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ETAPE AUVERGNE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| ETS HEBERG PERSONNES AGEES DEPENDANTES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| E.V.A. TUTELLES (ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| FEDERATION APAJH | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| F+MONP | Accueil de jeunes enfants | 100 à 199 salariés |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| FONDATION COGNACQ JAY | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| FONDATION DU BOCAGE | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| FONDATION DU PARMELAN | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| FONDATION GABRIEL-FRANCOIS RICHARD | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| GROUPE ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| HABITAT ET HUMANISME SOIN | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| HOPITAL LOCAL INTERCOM BOURG ST ANDEOL VIVIERS | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| INSTITUT DEPARTEMENTAL DE JEUNES SOURDS LES GRAVOUSES | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| INSTITUTS MEDICO-EDUCATIFS ET SERVICES - LORIENT MILAN | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| ITINOVA | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| KIDGONE | Accueil de jeunes enfants | 100 à 199 salariés |
| LA CHENERAIE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| L'ADAPT | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| LA MAISON BOUCHACOURT RESIDENCE A VIVRE MEDICALISEE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| LA PROVIDENCE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| L'ENTRAIDE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| LES ZOUZOUS LYONNAIS | Accueil de jeunes enfants | 100 à 199 salariés |
| MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE & FAMILLE | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAIT DE TENCE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE BELLEFONTAINE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE DE CERILLY | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE DE GAYETTE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE DE ST DIDIER EN VELAY | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE LA MONTAGNE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE L'OMBELLE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON DE RETRAITE SAINT HEAND EHPAD | Hébergement social pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAISON RETRAITE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| MAS LES QUATRE VENTS | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| MAXI AIDE GRAND LYON | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| MEDIALYS | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| NOVAVIE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| OEUVRE SAINT LEONARD | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| OEUVRE SAINT LEONARD | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | 100 à 199 salariés |
| OMEG AGE GESTION | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| ORSAC | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| ORSAC | Hébergement social pour enfants en difficultés | 100 à 199 salariés |
| OVE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| OXANCE | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 199 salariés |
| PRESENCE ACTIVE PERSONNES AGEES VIL LYON | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| RECYCL'AIRE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés |
| RESIDENCE LES ECRINS | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
| SAUVEGARDE 69 | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents
| 100 à 199 salariés |
| SCE MAINTIEN DOMICILE LYON PENTES PRESQU | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| SERENITY DOM | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |
| UNAPEI PAYS D'ALLIER | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
| VALENCE SERVICES | Aide par le travail | 100 à 199 salariés |
| VITALLIANCE | Aide à domicile | 100 à 199 salariés |